網名館

家園守衞戰 1到 100 級 炮塔、箭塔、魔塔升級費用表

 一共三張表

家園守衞戰 1到 100 級 炮塔、箭塔、魔塔升級費用表

炮塔、箭塔、魔塔 的升級所需費用表

有了這3張表,你可以算出別人或者自己已經通關圖的建築成本,從而對比哪個更划算.

1. 箭塔詳細數據
  等級 攻擊力 費用
  1 20 800
  2 21 850
  3 23 918
  4 25 1001
  5 27 1094
  6 29 1198
  7 32 1310
  8 35 1431
  9 38 1559
  10 41 1694
  11 44 1836
  12 48 1984
  13 51 2138
  14 55 2297
  15 59 2462
  16 63 2633
  17 67 2808
  18 71 2988
  19 75 3173
  20 79 3363
  21 83 3557
  22 88 3755
  23 92 3957
  24 97 4164
  25 102 4375
  26 106 4589
  27 111 4808
  28 116 5030
  29 121 5256
  30 126 5485
  31 131 5718
  32 136 5955
  33 141 6194
  34 147 6438
  35 152 6684
  36 157 6934
  37 163 7187
  38 168 7443
  39 174 7703
  40 180 7965
  41 185 8230
  42 191 8499
  43 197 8770
  44 203 9044
  45 209 9321
  46 215 9601
  47 221 9884
  48 227 10170
  49 233 10458
  50 239 10749
  51 245 11042
  52 252 11339
  53 258 11637
  54 264 11939
  55 271 12243
  56 277 12549
  57 284 12859
  58 290 13170
  59 297 13484
  60 303 13800
  61 310 14119
  62 317 14441
  63 323 14764
  64 330 15090
  65 337 15418
  66 344 15749
  67 351 16082
  68 358 16417
  69 365 16755
  70 372 17094
  71 379 17436
  72 386 17780
  73 393 18126
  74 400 18475
  75 408 18825
  76 415 19178
  77 422 19533
  78 430 19890
  79 437 20249
  80 444 20610
  81 452 20973
  82 459 21339
  83 467 21706
  84 475 22075
  85 482 22446
  86 490 22820
  87 497 23195
  88 505 23572
  89 513 23951
  90 521 24332
  91 528 24716
  92 536 25100
  93 544 25487
  94 552 25876
  95 560 26267
  96 568 26659
  97 576 27054
  98 584 27450
  99 592 27848
  100 600 28248
  火寶石:
  10%-60%提升箭塔傷害(根據寶石等級增加),
  燃燒傷害為塔攻擊的 10%-30% (根據寶石等級增加,每兩級增加10%), 持續時間2秒.
  毒寶石:
  箭塔本身傷害的 5%-10% 持續 10秒 (根據寶石等級增加, 注 0.9版本毒箭傷害有誤,會在下個版本修正.)
  電寶石:
  減少敵人防禦 10%-50%,(根據寶石等級增加) 持續時間2秒.
  例:箭塔攻擊600, 減少敵人50%防禦以後,箭塔每擊扣對方900血.
  注:減防效果可以和炮塔雙倍攻擊加成傷害,可以和毒,火魔法塔第1擊加成傷害, 可以和電以及電連鎖加成傷害. 但是和濺射,毒持續,火持續傷害沒有加成.
  風寶石:
  提高 10%-60% 的攻擊範圍 (根據寶石等級增加)