網名館

QQ家園守衞戰魔法塔數據 魔法塔升級費用和傷害表

 簡單的羅列了魔法塔的一些數值,包括等級   電塔攻擊   毒塔攻擊/秒   風塔減速   火塔攻擊/秒   費用,讓大家瞭解魔法塔的一些屬性。

QQ家園守衞戰魔法塔數據 魔法塔升級費用和傷害表

 

等級   電塔攻擊   毒塔攻擊/秒   風塔減速   火塔攻擊/秒   費用

1     40       8        25%       20     3500 
2     41       9        26%       21     3700

3     43       11       27%       23     4007 
4     47       13       28%       26     4400 
5     52       15       29%       29     4870 
6     57       18       30%       33     5409 
7     64       20       31%       37     6012 
8     71       23       32%       42     6675 
9     79       26       33%       47     7396 
10     88       30       34%       53     8170 
11     98       33       35%       59     8996 
12     109       37       36%       65     9873 
13     120       40       37%       72     10797 
14     132       44       38%       79     11768 
15     145       48       39%       86     12785 
16     159       52       40%       93     13846 
17     173       57       41%       101     14949 
18     188       61       42%       110    16095 
19     204       65       43%       118    17282 
20     220       70       44%       127     18509 
21     238       74       45%       136     19776 
22     255       79       46%       145    21081 
23     274       84       47%       155    22424 
24     293       89       48%       165    23804 
25     313       94       49%       175    25221 
26     333       99       50%       185    26674 
27     354      104       51%       196    28163 
28     375      109      52%       207    29687 
29     398      114      53%       218    31245 
30     421      120      54%       229    32837 
31     444      125      55%       241    34463 
32     468      130      56%       252    36122 
33     493      136      57%       264    37814 
34     518      142      58%       277    39538 
35     544      147      59%       289    41294 
36     570      153      60%       302    43082 
37     597      159      61%       315    44901 
38     625      165      62%       328    46751 
39     653      171      63%       341    48632 
40     682      177      64%       354    50543 
41     711      183      65%       368    52484 
42     741      189      66%       382    54455 
43     772      195      67%       396    56456 
44     803      202      68%       411    58485 
45     834      208      69%       425    60544 
46     866      214      70%       440    62631 
47     899      221      71%       455    64747 
48     932      227      72%       470    66891 
49     966      234      73%       485    69063 
50     1000      240      75%       500    71262

 

以上費用為當前等級所需的總共銀幣。包含一個寶石元素所需的2000銀幣。 

想知道每一級需要多少錢。計算一下兩級所需費用之差就可以了